Reg:: | ACO/2792/12/15 | ||
WT: | 1.2.2012 | ||
† : | 14.11.2023 | ||
Gesundheit: |
HD A , ED 0 MDR +/+, DM N/N DNA - in CZ BAER - OK DOV - OK |
||
Gebiss: | vollzahniges Schere | ||
Haar: | langhaar | ||
Vater: | Caely´s White Flower Evening Star | ||
Mutter: | Ginna la Blankpapilio | ||
Prüfung: | BH, ZZO, ZZO 1, UPr 1, UPr 2, ZOP | ||
Titel: |
Champion CZ Champion SK Club champion CZ Winner Slovakia, National winner, BOS |
- ausstellungen-
DATUM | SHOW | Ergebniss |
11.06.2016 | NVP Klatovy | V2, r.CAC |
04.01.2015 | NVP Brno | V 1, CAC |
01.11.2014 | MVP Praha | V 1, CAC |
05.10.2014 | MVP Bratislava | V 1, CAC |
04.10.2014 | MVP Bratislava | V 1, CAC, r.CACIB |
20.09.2014 | MVP Č. Budějovice | V 2, r. CAC, r.CACIB |
21.06.2014 | MVP Brno | V 1, CAC, r.CACIB |
30.05.2014 | NVP Senec | V 1, CAC, SLOVAKIA SIEGER, BOS |
01.06.2014 | 2x MVP Nitra | VD 1, VD 2 |
01.12.2013 | MVP Nitra | V 2, r.CAC |
30.11.2013 | MVP Nitra | V 1, CAC, r.CACIB |
05.10.2013 | MVP Č. Budějovice | V 2, r.CAC |
24.08.2013 | NVP Ml. Boleslav | V 2 |
20.07.2013 | MVP Ml. Boleslav | V 1, CAJC, BEST JUNIOR - BOJ |
29.06.2013 | MVP Brno | V 3 |
05.01.2013 | NVP Brno | V 1, CAC |
- nachkommen -
Wurf | Vater | WT |
male/female | Fotoalbum |
V | Iron de l´esprit du sud | 28.09.2015 | 2/2 | hier |
Z | Argento Moravia Traj | 30.09.2017 | 3/0 | hier |
C | Ben Bílá Merci | 05.01.2019 | 2/2 | hier |
- dokuments -
HD & ED | Degenerative myelopathy | MDR1 | DNA | Augenuntersuchungen | BAER test