"Všechno má začátky, všechno má konce,
kreslené pohádky, pohřební zvonce.
Mezi tím život pomalu plynoucí
a je nám líto, že vše je už na konci."
Reg. nummer: | ACO/1716/06 | ||
WT: | 25.2.2006 | ||
† : | 7.11.2018 | ||
Gesundheit: | HD A , ED 0; MDR +/+; DM N/dm | ||
Gebiss: | vollzahniges Schere | ||
Haar: | langhaar | ||
Vater: | Banshee Boy v.Hause Zenz | ||
Mutter: | Apolena u Panáka | ||
Prüfung: | ZZO, ZOP | ||
Titel: | Juniorchampion, Champion CZ, Grandchampion CZ, Clubchampion, Club show winner 2008, Special show winner 2009, National winner, Miss 2007, 6x BOB,... |
- ausstellungen-
DATE | SHOW | Ergebniss |
11.04.2009 | Speciální výstava Svojanov | V1, CAC, Spezial Schau Sieger, BOB |
05.10.2008 | Klubová výstava Loutí | V1, CAC, Klub Schau Sieger |
30.07.2008 | MVP Mladá Boleslav | V1, CAC, BOB |
19.04.2008 | MVP České Budějovice | V1, CAC, BOB |
29.03.2008 | Speciální výstava Svojanov | V1, CAC |
13.01.2008 | MVP Olomouc | V1, CAC, National Sieger |
17.11.2007 | MVP Praha | V1, CAC |
22.09.2007 | Klubová výstava Rozkoš | V1, CAC |
16.09.2007 | Svět. výstava BBi | V2, r.CAC |
08.09.2007 | NVP Brno | V2, r.CAC |
01.09.2007 | MVP Mladá Boleslav | V1, CAC |
19.08.2007 | MVP Bratislava | V1, CAC |
18.08.2007 | MVP Bratislava | V1, CAC |
21.07.2007 | NVP Mladá Boleslav | V1, CAC, national Sieger, BOB |
23.06.2007 | MVP Brno | V1, CAC, BOB |
19.05.2007 | MVP Litoměřice | V1, CAJC, BOB |
21.04.2007 | MVP České Budějovice | V1, CAJC |
14.04.2007 | NVP Ostrava | V1, CAJC |
24.03.2007 | Speciální výstava Svojanov | V1 |
10.02.2007 | MVP Brno | V1, CAJC |
11.01.2007 | NVP Olomouc | VD 2 |
18.11.2006 | MVP Praha | VN 1 |
07.10.2006 | MVP Č.Budějovice | VN 1 |
23.09.2006 | NVP Brno | VN 1 |
09.09.2006 | Klubová výstava Železnice | VN 1, Best puppy |
- nachkommen-
Wurf | Vater | WT |
male/female | Fotoalbum |
I | Challenger´s White Schepherd Crack | 7.7.2010 | 4/5 | hier |
L | Joyner Boss v. Sutumer Grund | 2.8.2011 | 6/0 | hier |
O | I Love Boy P'tits Loups d'Amour | 18.10.2012 | 3/1 | hier |
R | Icor vom Altvilstal | 4.1.2014 | 3/0 | hier |